Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Müllkraftwerk Schwandorf
| Kennnummer | 06-09-300-0109-0001 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2007 |
| Adresse | Alustr. 7 92421 Schwandorf,Große Kreisstadt |
| Bundesland | Bayern |
| Flusseinzugsgebiet | Donau |
| Muttergesellschaft | Zweckverband Müllverwertung Schwandorf |
| Eigentümer | Zweckverband Müllverwertung Schwandorf |
| Betreiber | Zweckverband Müllverwertung Schwandorf |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.21 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Verbrennung nicht gefährlicher Abfälle > 3 t/h |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 182.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 15.000 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 20.600 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 70 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
20.670 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 10.600 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 87.500 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
98.100 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.