Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
NEUMARKT/OPF.
Kennnummer | 06-09-373-8000-0001 |
---|---|
INSPIRE-ID | prtr_legacy_data/betriebe_id/76397 |
Berichtsjahr | 2007 |
Adresse | Berliner Ring 19 92318 Neumarkt i.d. OPf |
Bundesland | Bayern |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Stadt Neumarkt i.d.Opf. |
Eigentümer | Stadt Neumarkt i.d.Opf. |
Betreiber | Stadt Neumarkt i.d.Opf. |
Tätigkeiten
Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
65.200 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
640 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
48 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur BeseitigungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
4.600 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
4.600 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.