Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Geiger Wilhelm GmbH & Co. KG - RCR Recycling-Center Regenstauf - Thema-Bau Pilz
Kennnummer | 06-09-375-0100-0001 |
---|---|
INSPIRE-ID | prtr_legacy_data/betriebe_id/76416 |
Berichtsjahr | 2007 |
Adresse | Peter-Henlein-Str. 2 93128 Regenstauf,Markt |
Bundesland | Bayern |
Flusseinzugsgebiet | Donau |
Muttergesellschaft | Geiger Wilhelm GmbH & Co. KG - RCR Recycling-Center Regenstauf - Thema-Bau Pilz |
Eigentümer | Geiger Wilhelm GmbH & Co. KG - RCR Recycling-Center Regenstauf |
Betreiber | Geiger Wilhelm GmbH & Co. KG - RCR Recycling-Center Regenstauf |
Tätigkeiten
Nace-Code | 38.21 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten | Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
265 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.010 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
1.275 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
39.900 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.520 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
41.420 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.