Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Emschergenossenschaft
| Kennnummer | 06-05-100-0226642 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2007 |
| Adresse | Turmstr. 44 A 46539 Dinslaken |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Emschergenossenschaft |
| Eigentümer | - |
| Betreiber | - |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 340.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 5.170.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 3.280.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 258.000 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 17.700 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 17.600 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 3.830 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 3.340 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 104 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 16 kg | — kg | Fluoranthen | 206-44-0 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 11.700 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 87.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
99.100 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.