Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Ruhr-Zink GmbH
Kennnummer | 06-05-500-0279116 |
---|---|
INSPIRE-ID | prtr_legacy_data/betriebe_id/5792 |
Berichtsjahr | 2007 |
Adresse | Wittener Str. 1 45711 Datteln |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Gea Group AG |
Eigentümer | Ruhr-Zink |
Betreiber | Ruhr-Zink |
Tätigkeiten
Nace-Code | 24.43 - Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn |
---|---|
Haupttätigkeit | Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze |
Nebentätigkeiten |
Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legierierungen > 20 t/d oder > 4 t/d Pb und Cd Herstellung von Säuren |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
316.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1.290 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
710 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
19 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 10 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
3.110.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
12.400 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
198 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
3.110.000 kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
12.400 kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
198 kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (CRM) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur BeseitigungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
75.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
75.400 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.