Stand der Daten: 26.03.2026
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH
| Kennnummer | 12-30670480000 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2008 |
| Adresse | Werkstrasse 1 15888 Eisenhüttenstadt |
| Bundesland | Brandenburg |
| Flusseinzugsgebiet | Oder |
| Muttergesellschaft | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH |
| Eigentümer | - |
| Betreiber | - |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
| Nebentätigkeiten |
Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze Warmwalzen von Eisenmetallen >20 t/h Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmetallen > 2t/h Kalkherstellung in Drehrohröfen > 50 t/d Herstellung von Säuren Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln >150 kg/h oder >200 t/a |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.600.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
| 1.760.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 1.740.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 1.200.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 374.000 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
| 210.000 kg | — kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 61.000 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 1.890 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 582 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 110 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 100 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 82 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 25,2 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 107.000 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 25.300 kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 4.540 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 876 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 325 kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 238 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 83 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2.130 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2.630 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
4.760 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 40.300 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 176.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
216.300 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.