Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Klärwerk München I Gut Großlappen
| Kennnummer | 06-09-162-2051-0001 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2008 |
| Adresse | Freisinger Landstr. 187 80939 München |
| Bundesland | Bayern |
| Flusseinzugsgebiet | Donau |
| Muttergesellschaft | Landeshauptstadt München, Münchner Stadtentwässerung |
| Eigentümer | Landeshauptstadt München, Münchner Stadtentwässerung |
| Betreiber | Landeshauptstadt München, Münchner Stadtentwässerung |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
| Nebentätigkeiten | Verbrennung nicht gefährlicher Abfälle > 3 t/h |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.000 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 1.890.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 904.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 82.100 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 3.000 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 2.790 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 1.040 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 609 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 277 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 176 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 18 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 16 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Beseitigung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 283 t | Berechnung (Sonstiges (C)) |
Gesamtabfallmenge
283 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 375.000 t | Berechnung (Sonstiges (C)) |
Gesamtabfallmenge
375.000 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.