Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Abwassergesellschaft Knapsack GmbH
| Kennnummer | 06-05-300-9047514 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2008 |
| Adresse | Industriestr. - 50354 Hürth |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Abwassergesellschaft Knapsack GmbH |
| Eigentümer | - |
| Betreiber | - |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.400.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 299.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 100.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 6.340 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 3.810 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 2.880 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 1.650 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 40 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| — t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2.030 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
2.030 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 7.480 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 7.570 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
15.050 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.