Stand der Daten: 26.03.2026
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH
| Kennnummer | 12-30670480000 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2009 |
| Adresse | Werkstraße 1 15890 Eisenhüttenstadt |
| Bundesland | Brandenburg |
| Flusseinzugsgebiet | Oder |
| Muttergesellschaft | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH |
| Eigentümer | Arcelormittal Eisenhüttenstadt GmbH |
| Betreiber | Arcelormittal Eisenhüttenstadt GmbH |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
| Nebentätigkeiten |
Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze Warmwalzen von Eisenmetallen >20 t/h Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmetallen > 2t/h Kalkherstellung in Drehrohröfen > 50 t/d Herstellung von Säuren Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln >150 kg/h oder >200 t/a |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.350.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
| 1.200.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 963.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 552.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 392.000 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
| 32.300 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 1.950 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 657 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 64,3 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 54,7 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 19,4 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 0,00045 kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | 0,0001 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 89.300 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 69.700 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 22.100 kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 5.290 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 405 kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 196 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 110 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 63 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 621 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 1.090 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
1.711 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 61.900 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 68.200 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
130.100 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.