Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Weser-Metall GmbH
Kennnummer | 03-09-09090117300 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2009 |
Adresse | Johannastr. 2 26954 Nordenham |
Bundesland | Niedersachsen |
Flusseinzugsgebiet | Weser |
Muttergesellschaft | Recylex SA, Frankreich |
Eigentümer | Recylex GmbH, Hannover |
Betreiber | Recylex GmbH, Hannover |
Tätigkeiten
Nace-Code | 24.43 - Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn |
---|---|
Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
Nebentätigkeiten |
Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legierierungen > 20 t/d oder > 4 t/d Pb und Cd Herstellung von Säuren |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
344.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
596 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
9.260 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
1.420 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
598 kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
542 kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
201 kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
6 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
564 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
570 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.