Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Sasol Germany GmbH
| Kennnummer | 06-05-500-0875730 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2011 |
| Adresse | Paul-Baumann-Str. 1 45772 Marl |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Sasol Germany GmbH |
| Eigentümer | Sasol Germany GmbHWerk Marl |
| Betreiber | Sasol Germany GmbHWerk Marl |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Tensiden |
| Nebentätigkeiten |
Herstellung einfacher KW Herstellung sauerstoffhaltiger KW Herstellung stickstoffhaltiger KW |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 152.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 173 kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 148 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 54 kg | Nonylphenol und seine Ethoxylate | - | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 5.960 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 686 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
6.646 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
|---|---|---|---|
| 139 t | Messung (Wiegen (M)) | North Refinery Refining & Trading Holland b.v., Oosterwierum 25, 9936 Delfzijl-Farmsum, Niederlande | Oosterwierum 25, 9936 Delfzijl-Farmsum, Niederlande |
Gesamtabfallmenge
139 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.