Stand der Daten: 26.03.2026
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH
| Kennnummer | 12-30670480000 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2012 |
| Adresse | Werkstraße 1 15890 Eisenhüttenstadt |
| Bundesland | Brandenburg |
| Flusseinzugsgebiet | Oder |
| Muttergesellschaft | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH |
| Eigentümer | Arcelormittal Eisenhüttenstadt GmbH |
| Betreiber | Arcelormittal Eisenhüttenstadt GmbH |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
| Nebentätigkeiten |
Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze Warmwalzen von Eisenmetallen >20 t/h Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmetallen > 2t/h Kalkherstellung in Drehrohröfen > 50 t/d Herstellung von Säuren Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln >150 kg/h oder >200 t/a |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.270.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 38.700.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 1.470.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 1.320.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 572.000 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
| 39.600 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 2.760 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 1.890 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 1.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 816 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 199 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 100 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 109 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 100 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 95,3 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 83,4 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 55 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 10,8 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 0,00061 kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | 0,0001 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 61.700 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 53.600 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 30.500 kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 4.070 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 279 kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 191 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 160 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 103 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 1.180 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 1.640 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
2.820 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 61.900 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 40.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
102.300 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.