Stand der Daten: 26.03.2026
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH
| Kennnummer | 12-30670480000 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2013 |
| Adresse | Werkstraße 1 15890 Eisenhüttenstadt |
| Bundesland | Brandenburg |
| Flusseinzugsgebiet | Oder |
| Muttergesellschaft | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH |
| Eigentümer | Arcelormittal Eisenhüttenstadt GmbH |
| Betreiber | Arcelormittal Eisenhüttenstadt GmbH |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
| Nebentätigkeiten |
Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze Warmwalzen von Eisenmetallen >20 t/h Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmetallen > 2t/h Oberflächenbehandlung durch elektrolytische oder chemischen Verfahren >30 m³ Herstellung von Zementklinkern oder von Kalk > 50 t/d Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln >150 kg/h oder >200 t/a |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.470.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
| 43.000.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 1.350.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 1.250.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 246.000 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
| 43.000 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 2.990 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 2.050 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 1.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 894 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 215 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 100 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 136 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 100 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 108 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 95,4 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 13,1 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 10 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 0,00065 kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | 0,0001 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 62.900 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 59.500 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 21.300 kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 2.820 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 184 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
| 155 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 95 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 982 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 1.520 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
2.502 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 80.900 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 45.100 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
126.000 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.