Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Emschergenossenschaft Emscherkläranlage
| Kennnummer | 06-05-100-0226642 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2013 |
| Adresse | Turmstr. 44 A 46539 Dinslaken |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Emschergenossenschaft |
| Eigentümer | Emschergenossenschaft |
| Betreiber | Emschergenossenschaft |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 551.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 3.880.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 2.270.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 194.000 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 17.300 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 8.150 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 2.530 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 1.630 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 942 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 754 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 132 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 68 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 13 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 585 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 83.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
83.985 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.