Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Aurubis AG
| Kennnummer | 06-02-B2C100A009 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2014 |
| Adresse | Hovestraße 50 20539 Hamburg |
| Bundesland | Hamburg |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Aurubis AG |
| Eigentümer | Aurubis AG |
| Betreiber | Aurubis AG |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.44 - Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
| Nebentätigkeiten |
Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legierierungen > 20 t/d oder > 4 t/d Pb und Cd Herstellung schwefelhaltiger KW Herstellung von Säuren Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
| 1.950.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 1.230.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 220.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
| 6.870 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 2.020 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 1.470 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 480 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 86 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 13 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| — kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 471.000 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 511 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 43 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 35 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 24 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 5 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2.850 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2.830 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
5.680 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
|---|---|---|---|
| 2.350 t | Messung (Wiegen (M)) | Revatech - Division Engis, Zoning Industriel d'Ehein n/a, B 4480 Engis, Belgien | Zoning Industriel d'Ehein n/a, B 4480 Engis, Belgien |
| 879 t | Messung (Wiegen (M)) | Hydrometal SA, Zoning Industriel d'Ehein n/a, B 4480 Engis, Belgien | Zoning Industriel d'Ehein n/a, B 4480 Engis, Belgien |
Gesamtabfallmenge
3.229 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 59.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 35.300 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
94.300 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.