Stand der Daten: 25.11.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Wupperverband Kläranlage Kohlfurth
| Kennnummer | 06-05-100-8488110 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2014 |
| Adresse | Unterkohlfurth 2 42349 Wuppertal |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Wupperverband |
| Eigentümer | Wupperverband |
| Betreiber | Wupperverband |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.900 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
| 76.800 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
| 6.360 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
| 2.300 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
| 505 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
| 120 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
| 112 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
| 31 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 5 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.