Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Emschergenossenschaft Emscherkläranlage
| Kennnummer | 06-05-100-0226642 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2014 |
| Adresse | Turmstr. 44 A 46539 Dinslaken |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Emschergenossenschaft |
| Eigentümer | Emschergenossenschaft |
| Betreiber | Emschergenossenschaft |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 553.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 4.070.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 2.400.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 191.000 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 13.900 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 5.300 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 2.220 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 1.820 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 781 kg | — kg | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 1 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 510 kg | — kg | Nonylphenol und seine Ethoxylate | - | 1 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 142 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 132 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 23 kg | — kg | Tetrachlorethen (PER) | 127-18-4 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 18 kg | — kg | Diuron | 330-54-1 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 5 kg | — kg | Isoproturon | 34123-59-6 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 3 kg | — kg | Atrazin | 1912-24-9 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 1.320 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 107.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
108.320 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.