Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Berliner Wasserbetriebe
| Kennnummer | 06-11-01-1102101 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2017 |
| Adresse | Freiheit 17 13597 Berlin |
| Bundesland | Berlin |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Land Berlin |
| Eigentümer | Berliner Wasserbetriebe |
| Betreiber | Berliner Wasserbetriebe |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
| Nebentätigkeiten | Verbrennung nicht gefährlicher Abfälle > 3 t/h |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.100.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
| 1.220.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
| 1.140.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
| 41.700 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
| 3.880 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
| 2.450 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
| 781 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
| 166 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
| 61 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
| 38 kg | — kg | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
| 10 kg | — kg | PAK | - | 5 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
| 6 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
| 5 kg | — kg | Diuron | 330-54-1 | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
| 3 kg | — kg | Isoproturon | 34123-59-6 | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Beseitigung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 10.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
10.000 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 5.850 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
5.850 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.