Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Aurubis AG
| Kennnummer | 06-02-B2C100A009 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2017 |
| Adresse | Hovestraße 50 20539 Hamburg |
| Bundesland | Hamburg |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Aurubis AG |
| Eigentümer | Aurubis AG |
| Betreiber | Aurubis AG |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.44 - Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
| Nebentätigkeiten |
Gewinnung v. NE-Rohmetallen aus Erzen, Schmelzen v. NE-Metallen > 20 t/d od. > 4 t/d Pb und Cd Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legierierungen > 20 t/d oder > 4 t/d Pb und Cd Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von anorganischen Grundchemikalien Herstellung von Säuren Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
| 2.050.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 1.430.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 257.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
| 6.530 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 1.630 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 889 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 415 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 65 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 20 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| — kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 380.000 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 494 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 108 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 48 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 38 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 38 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 6 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 4.850 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 10.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
15.250 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
|---|---|---|---|
| 1.680 t | Messung (Wiegen (M)) | Revatech SA, Zoning Industriel n/a, 4480 Engis, Belgien | Zoning Industriel n/a, 4480 Engis, Belgien |
| 283 t | Messung (Wiegen (M)) | Hydrometal SA, Zoning Industriel n/a, 4480 Engis, Belgien | Zoning Industriel n/a, 4480 Engis, Belgien |
Gesamtabfallmenge
1.963 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 58.900 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 19.300 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
78.200 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.