Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
REMONDIS Industrie Service GmbH
| Kennnummer | 03-10-10100646120 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2018 |
| Adresse | Am Kanal 9 49565 Bramsche, Stadt |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Flusseinzugsgebiet | Ems |
| Muttergesellschaft | REMONDIS Industrie Service GmbH |
| Eigentümer | REMONDIS Industrie Service GmbH |
| Betreiber | REMONDIS Industrie Service GmbH |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.22 - Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 36.900 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 17.200 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
54.100 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
|---|---|---|---|
| 23 t | Messung (Wiegen (M)) | Fortum a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, Dänemark | Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, Dänemark |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
|---|---|---|---|
| 750 t | Messung (Wiegen (M)) | Fortum a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, Dänemark | Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, Dänemark |
Gesamtabfallmenge
773 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 13.800 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2.110 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
15.910 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.