Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Emschergenossenschaft
| Kennnummer | 06-05-100-0226642 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2020 |
| Adresse | Turmstraße 44 a 46539 Dinslaken |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Emschergenossenschaft |
| Eigentümer | Emschergenossenschaft |
| Betreiber | Emschergenossenschaft |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 421.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 3.310.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 2.400.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 205.000 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 178.000 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 11.900 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 7.320 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 1.990 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 1.710 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 1.050 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 310 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 99 kg | — kg | Nonylphenol und seine Ethoxylate | - | 1 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 63 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 31 kg | — kg | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 21 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 10 kg | — kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 7 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 7 kg | — kg | PAK | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 5 kg | — kg | Diuron | 330-54-1 | 1 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 5 kg | — kg | Isoproturon | 34123-59-6 | 1 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 4 kg | — kg | Fluoranthen | 206-44-0 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 500 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 60.700 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
61.200 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.