Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Donau-Asphalt Bau GmbH
Kennnummer | 06-09-271-0059-0001 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S06083 |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Simmetsreut 13 94508 Schöllnach |
Bundesland | Bayern |
Flusseinzugsgebiet | Donau |
Muttergesellschaft | Donau-Asphalt Bau GmbH |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 08.12 - Gewinnung von Kies, Sand, Ton und Kaolin |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur BeseitigungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
557 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
557 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A08983 |
---|---|
Standort | 48,79282776448051 / 13,233665200227172
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.landkreis-deggendorf.de/leben-arbeiten/umwelt-natur/immissionsschutz/ie-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://www.lfu.bayern.de/download/luft/emissionen/allgemeiner_hinweis_auf_altbescheide.pdf |