Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Lohmann Süd GmbH & Co. KG, Farm Bogen
| Kennnummer | 06-09-278-4080-0001 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S00464 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | Breitenweinzier 60 94327 Bogen |
| Bundesland | Bayern |
| Flusseinzugsgebiet | Donau |
| Muttergesellschaft | Lohmann Süd GmbH & Co. KG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 01.47 - Haltung von Geflügel |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Intensivhaltung oder -aufzucht von > 40.000 Geflügel |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A00633 |
|---|---|
| Standort | 48,90201821667733 / 12,734773584381266
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Intensivhaltung oder -aufzucht von Geflügel |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: http://www.landkreis-straubing-bogen.de/buergerservice/industrie-emissionsrichtlinie-ie-rl/?JunghennenanlageLSL&view=org&orgid=c11ff0c3-a954-43b8-bcc2-4a59a0beff44) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | 11. Januar 2022 | Ja | https://www.landkreis-straubing-bogen.de/buergerservice/industrie-emissionsrichtlinie-ie-rl/?lohmann-sued-gmbh-cokg-ehem-lsl&orga=60929 |