Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Kläranlage Hof
Kennnummer | 06-09-464-2026-0001 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S01288 |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Uferstr. 55 95028 Hof |
Bundesland | Bayern |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | Abwasserverband Saale |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
Tätigkeiten
Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
5.970.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
335.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
302.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
5.090 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
800 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
150 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
94 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
32 kg | — kg | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 1 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
9 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
6 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
2 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur BeseitigungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
9.590 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
9.590 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.