Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Tesium GmbH Werk Solling
Kennnummer | 03-07-07000098760 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/07000098760 |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Dragocostr. 1 37603 Holzminden |
Bundesland | Niedersachsen |
Flusseinzugsgebiet | Weser |
Muttergesellschaft | Tesium GmbH |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.59 - Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a. n. g. |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/07000098760-0402 |
---|---|
Standort | 51,82671846429853 / 9,469838887713802
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Einfang von CO2-Strömen aus Anlagen, die unter die Richtlinie 2010/75/EU fallen, zum Zweck der geologischen Speicherung gemäß der Richtlinie 2009/31/EG |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/07000098760-0001 |
---|---|
Standort | 51,82480735954251 / 9,473315932009134
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |