Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG
| Kennnummer | 03-07-07236609510 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/07236609510 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | Behrenstr. 44-64 31737 Rinteln |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Flusseinzugsgebiet | Weser |
| Muttergesellschaft | riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 10.32 - Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung v. Nahrungsmitteln/Getränkeprodukten aus pflanzlichen Rohstoffen > 300 t/d |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 169.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 5 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 20 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
26 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 4.080 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 666 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
4.746 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/07236609510-0001 |
|---|---|
| Standort | 52,17076471681342 / 9,087060767198267
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Behandlung und Verarbeitung, außer ausschließlich Verpackung, der folgenden Rohstoffe, ob vorverarbeitet oder unverarbeitet, zur Herstellung von Lebensmitteln oder Futtermitteln ausschließlich aus pflanzlichen Rohstoffen mit einem fertigen Produkt |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |