Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Rendac Icker GmbH & Co. KG
| Kennnummer | 03-10-10285487380 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10285487380 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | Engterstraße 101 49191 Belm |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Flusseinzugsgebiet | Ems |
| Muttergesellschaft | Rendac Icker GmbH & Co. KG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 10.92 - Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Tierkörpern > 10 t/d |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10285487380-0992-A002 |
|---|---|
| Standort | 52,35911182958698 / 8,097712595336475
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Behandlung und Verarbeitung, außer ausschließlich Verpackung, der folgenden Rohstoffe, ob vorverarbeitet oder unverarbeitet, zur Herstellung von Lebensmitteln oder Futtermitteln ausschließlich aus tierischen Rohstoffen (außer ausschließlich Milch) |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10285487380-0992 |
|---|---|
| Standort | 52,358895750245146 / 8,097672942586186
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Tierkörpern |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |