Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Klärwerk Herrenhausen
| Kennnummer | 03-06-06060553500 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/06060553500 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | Dünenweg 20 30419 Hannover |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Flusseinzugsgebiet | Weser |
| Muttergesellschaft | Stadtentwässerung Hannover |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.500.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 264.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (SSC) |
| 137.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
| 8.810 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 1.170 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 320 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) UN-ECE/EMEP) |
| 214 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) UN-ECE/EMEP) |
| 107 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) UN-ECE/EMEP) |
| 9 kg | — kg | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 1 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 7 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 1 kg | — kg | Diuron | 330-54-1 | 1 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 59 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
61 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.