Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
BASF Catalysts Germany GmbH
Kennnummer | 03-06-06061153300 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/06061153300 |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Große Drakenburger Straße 133 31582 Nienburg |
Bundesland | Niedersachsen |
Flusseinzugsgebiet | Weser |
Muttergesellschaft | BASF Catalysts Germany GmbH |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 3 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.59 - Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a. n. g. |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
6 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
239 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
245 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
57 t | Messung (WEIGH) | BASF Precious Metals Recycling, Forest Vale road GL 14 2PH, GL 14 2 Cinderford, Großbritannien | Forest Vale road GL 14 2PH, GL 14 2 Cinderford, Großbritannien |
4 t | Messung (WEIGH) | BASF Precious Metals Recycling, Engelhard Drive 554, 29678 Seneca, South Carolina, USA | Engelhard Drive 554, 29678 Seneca, South Carolina, USA |
Gesamtabfallmenge
61 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/06061153300-1017 |
---|---|
Standort | 52,659814857774236 / 9,207343305144768
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Einfang von CO2-Strömen aus Anlagen, die unter die Richtlinie 2010/75/EU fallen, zum Zweck der geologischen Speicherung gemäß der Richtlinie 2009/31/EG |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/06061153300-1015 |
---|---|
Standort | 52,659848976246884 / 9,208393195848078
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | 20. Oktober 2022 | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/06061153300-6000 |
---|---|
Standort | 52,659848976246884 / 9,208393195848078
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |