Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Sachsenmilch Leppersdorf GmbH
| Kennnummer | 14-70-51322590000 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sn.sax4inspire.pf/70015792 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | An den Breiten - - 01454 Wachau |
| Bundesland | Sachsen |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Sachsenmilch AG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 3 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 10.51 - Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis) |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 70.900 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Beseitigung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 31.900 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
31.900 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sn.sax4inspire.pf/70015792_83063905_0 |
|---|---|
| Standort | 51,15115992297722 / 13,979204728812098
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1 |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sn.sax4inspire.pf/70015792_83063905_0gen |
|---|---|
| Art der Feuerung | Gasturbine |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 114,0 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 49,6 | Stickoxide (NOX) | — |
| 1,09 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 0,194 | Staub | — |
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sn.sax4inspire.pf/70015792_83062066_0 |
|---|---|
| Standort | 51,15115992297722 / 13,979204728812098
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Behandlung und Verarbeitung von Milch |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1 |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sn.sax4inspire.pf/70015792_83068549_0 |
|---|---|
| Standort | 51,15049884958478 / 13,97867599166237
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Behandlung und Verarbeitung von Milch |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1 |