Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Kennnummer | 06-08-1478699 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pf-450-1478699-00000000 |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Friedensinsel - 73432 Aalen |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 25.93 - Herstellung von Drahtwaren, Ketten und Federn |
---|---|
Haupttätigkeit | Oberflächenbehandlung durch elektrolytische oder chemischen Verfahren >30 m³ |
Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
63 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
6 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
69 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pi-450-1478699-41300092 |
---|---|
Standort | 48,807975698252186 / 10,1267248508877
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Oberflächenbehandlung d. elektrolytische od. chem. Verf. |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/umwelt/seiten/industrieemissionen) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Service/Bekanntmachung/Seiten/default.aspx |