Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
VDM Metals GmbH
Kennnummer | - |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-978036-900-0134896 |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Formerstraße 17 59425 Unna |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | VDM Metals GmbH |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
---|---|
Haupttätigkeit | Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legierierungen > 20 t/d oder > 4 t/d Pb und Cd |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.010 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
185 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
1.195 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
707 t | Messung (WEIGH) | Befesa Scan Dust A.G., Varvsudden, P.O. Box 204, S26123 Landskrona, Schweden, Schweden | Varvsudden, P.O. Box 204, S26123 Landskrona, Schweden, Schweden |
Gesamtabfallmenge
707 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
21.900 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
3 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
21.903 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978036-900-0134896-0001 |
---|---|
Standort | 51,56469 / 7,69421
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978036-900-0134896-0002 |
---|---|
Standort | 51,56469 / 7,69421
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legier. |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |