Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
RETERRA Service GmbH Kompostwerk Trappenfelde
Kennnummer | - |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020440 |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Am Walde 4 16356 Ahrensfelde |
Bundesland | Brandenburg |
Flusseinzugsgebiet | Oder |
Muttergesellschaft | RETERRA Service GmbH Gut Sophienwald |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 32.99 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a. n. g. |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020440_673_45357729 |
---|---|
Standort | 52,5769 / 13,67466
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verwertung oder eine Mischung aus Verwertung und Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 75 Tonnen pro Tag unter biologischer Behandlung, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG fallen |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020440_673_0 |
---|---|
Standort | 52,5769 / 13,67466
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verwertung oder eine Mischung aus Verwertung und Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 75 Tonnen pro Tag unter biologischer Behandlung, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG fallen |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | 13. Juni 2019 | Nein | Kein Link |