PCK Raffinerie GmbH Schwedt
Kennnummer | - |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490 |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Passower Chaussee 111 16303 Schwedt/Oder |
Bundesland | Brandenburg |
Flusseinzugsgebiet | Oder |
Muttergesellschaft | PCK Raffinerie GmbH Schwedt |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 51 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 19.20 - Mineralölverarbeitung |
---|---|
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Herstellung sauerstoffhaltiger KW Herstellung von Gasen Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
3.550.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
3.900.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
1.910.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
279.000 kg | — kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
14.800 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
333 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
4.960.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
114.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
58.200 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
4.900 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
158 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
75 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
65 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
4.290 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
12.300 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
16.590 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
98 t | Messung (WEIGH) | MOXBA/ METREX B.V., Sourethweg 13, 6422 Heerlen, Niederlande | Sourethweg 13, 6422 Heerlen, Niederlande |
Gesamtabfallmenge
98 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
27.500 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
9.650 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
37.150 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_16_45311375gen |
---|---|
Standort | 53,09717 / 14,2352
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_16_45311375 |
---|---|
Art der Feuerung | Kessel |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 400,0 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
155,0 | Stickoxide (NOX) | — |
70,7 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
18,2 | Staub | — |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_16_45311371gen |
---|---|
Standort | 53,09789 / 14,23409
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_16_45311371 |
---|---|
Art der Feuerung | Kessel |
Teil einer Raffinerie | Ja |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 510,0 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
409,0 | Stickoxide (NOX) | — |
1400,0 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
18,6 | Staub | — |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_16_45311373gen |
---|---|
Standort | 53,0977 / 14,23436
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_16_45311373 |
---|---|
Art der Feuerung | Kessel |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 510,0 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
586,0 | Stickoxide (NOX) | — |
1640,0 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
9,3 | Staub | — |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_160_0 |
---|---|
Standort | 53,09692 / 14,23413
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | unterliegt nicht der IE-Richtlinie |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_16_0gen |
---|---|
Art der Feuerung | Kessel |
Teil einer Raffinerie | Ja |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 1200,0 |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_4740_0 |
---|---|
Standort | 53,08759 / 14,23812
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Status | unterliegt nicht der IE-Richtlinie |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_474_0gen |
---|---|
Art der Feuerung | Andere |
Teil einer Raffinerie | Ja |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 147,74 |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_17_45338431gen |
---|---|
Standort | 53,09354 / 14,23664
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_17_45338431 |
---|---|
Art der Feuerung | Andere |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 110,0 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
67,9 | Stickoxide (NOX) | — |
68,8 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
1,95 | Staub | — |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_19_45338445gen |
---|---|
Standort | 53,09133 / 14,2398
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_19_45338445 |
---|---|
Art der Feuerung | Andere |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 169,0 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
87,3 | Stickoxide (NOX) | — |
85,5 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
0,829 | Staub | — |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_26_45338455gen |
---|---|
Standort | 53,08454 / 14,242
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_26_45338455 |
---|---|
Art der Feuerung | Andere |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 51,3 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
109,0 | Stickoxide (NOX) | — |
6150,0 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
139,0 | Staub | — |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_26_45338482gen |
---|---|
Standort | 53,08454 / 14,242
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_26_45338482 |
---|---|
Art der Feuerung | Andere |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 97,3 |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_190_0 |
---|---|
Standort | 53,09133 / 14,2398
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Status | unterliegt nicht der IE-Richtlinie |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_19_0gen |
---|---|
Art der Feuerung | Andere |
Teil einer Raffinerie | Ja |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 169,0 |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_350_0 |
---|---|
Standort | 53,08987 / 14,24123
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Status | unterliegt nicht der IE-Richtlinie |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_35_0gen |
---|---|
Art der Feuerung | Andere |
Teil einer Raffinerie | Ja |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 59,0 |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_609_341gen |
---|---|
Standort | 53,10072 / 14,22327
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Ja | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_609_341 |
---|---|
Art der Feuerung | — |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Abfallverbrennung |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_28_0 |
---|---|
Standort | 53,08766 / 14,2435
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_28_0gen |
---|---|
Art der Feuerung | Andere |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 52,0 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
38,1 | Stickoxide (NOX) | — |
17,8 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
0,027 | Staub | — |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_2304_0 |
---|---|
Standort | 53,08635 / 14,24111
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Gasen |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Ja | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_2304_0gen |
---|---|
Art der Feuerung | Andere |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 80,0 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
51,7 | Stickoxide (NOX) | — |
1,58 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
0,047 | Staub | — |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_609_0 |
---|---|
Standort | 53,10072 / 14,22327
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Ja | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_609_0 |
---|---|
Art der Feuerung | — |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Abfallmitverbrennung |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_609_307 |
---|---|
Standort | 53,10072 / 14,22327
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Ja | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_22_0 |
---|---|
Standort | 53,09426 / 14,23205
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_26_0 |
---|---|
Standort | 53,08454 / 14,242
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_22_16 |
---|---|
Standort | 53,09426 / 14,23205
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_20_11 |
---|---|
Standort | 53,09297 / 14,2387
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_20_12 |
---|---|
Standort | 53,09297 / 14,2387
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_28_30 |
---|---|
Standort | 53,08766 / 14,2435
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_474_210 |
---|---|
Standort | 53,08759 / 14,23812
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_474_202 |
---|---|
Standort | 53,08759 / 14,23812
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_474_203 |
---|---|
Standort | 53,08759 / 14,23812
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_474_204 |
---|---|
Standort | 53,08759 / 14,23812
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_474_211 |
---|---|
Standort | 53,08759 / 14,23812
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_29_31 |
---|---|
Standort | 53,0867 / 14,24256
|
Typ | IED |
