Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
B.E.S. Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH
Kennnummer | - |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/16018546 |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Woltersdorfer Str. 40 14770 Brandenburg an der Havel |
Bundesland | Brandenburg |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | B.E.S. Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 3 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
Nebentätigkeiten |
Warmwalzen von Eisenmetallen >20 t/h Deponien > 10 t/d Aufnahmekapazität oder > 25.000 t Gesamtkapazität |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
150.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
296.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
1.850 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
182 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
— kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
9.490 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
80 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
9.570 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
12.200 t | Messung (WEIGH) | ZGH Boleslaw Recycling S.A, Ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, Polen | Ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, Polen |
Gesamtabfallmenge
12.200 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
226.000 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
14.200 t | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Gesamtabfallmenge
240.200 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/16018546_5946_0 |
---|---|
Standort | 52,40195 / 12,48846
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Deponien |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/abfall/deponien/ueberwachung-von-deponien/ueberwachungsberichte-deponien/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/16018546_294_0 |
---|---|
Standort | 52,40195 / 12,49889
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/16018546_295_0 |
---|---|
Standort | 52,40191 / 12,50353
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Warmwalzen von Eisenmetallen |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | 4. Oktober 2015 | Nein | Kein Link |