Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Alz Kies und Recycling GmbH
| Kennnummer | 06-09-189-1020-0TT1 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S00249 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Wagenau 1 83342 Tacherting |
| Bundesland | Bayern |
| Flusseinzugsgebiet | Donau |
| Muttergesellschaft | Alz Kies und Recycling GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 08.12 - Gewinnung von Kies, Sand, Ton und Kaolin |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 3.750 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 280 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
4.030 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 37.700 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
37.700 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A01535 |
|---|---|
| Standort | 48,0977211954058 / 12,55599930927095
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Recycling/Rückgewinnung von anorganischen Materialien außer Metallen oder Metallverbindungen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.traunstein.com/buerger-verwaltung/immissionsschutz-und-abfallrecht?qt-amt_tabs=1#qt-amt_tabs) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.traunstein.com/buerger-verwaltung/immissionsschutz-und-abfallrecht?qt-amt_tabs=1#qt-amt_tabs |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A00375 |
|---|---|
| Standort | 48,0977211954058 / 12,55599930927095
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 50 Tonnen pro Tag unter Behandlung von Schlacken und Aschen, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser fallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.traunstein.com/buerger-verwaltung/immissionsschutz-und-abfallrecht?qt-amt_tabs=1#qt-amt_tabs) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.traunstein.com/buerger-verwaltung/immissionsschutz-und-abfallrecht?qt-amt_tabs=1#qt-amt_tabs |