Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Energieholz Eggolsheim GmbH
| Kennnummer | 06-09-474-2057-0001 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S00664 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Lückenkreuzweg 2 91330 Eggolsheim |
| Bundesland | Bayern |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Energieholz Eggolsheim GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
| Betreiberinformation für die Öffentlichkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.32 - Rückgewinnung sortierter Werkstoffe |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 131 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
131 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 19.400 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
19.400 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A00855 |
|---|---|
| Standort | 49,747528469848 / 11,057548127775584
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.lra-fo.de/site/2_aufgabenbereiche/Natur_Umwelt/Umweltschutz/industrie_emissionsrichtlinie/industrie_emissionsrichtlinie.php) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | Kein Link |