Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
REHAU Industries SE & Co. KG, Werk Scandium
| Kennnummer | 06-09-475-0006-0003 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S00676 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Regnitzlosauer Str. 1 95111 Rehau |
| Bundesland | Bayern |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | REHAU Industries SE & Co. KG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 22.21 - Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln >150 kg/h oder >200 t/a |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 34 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 94 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
127 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A00868 |
|---|---|
| Standort | 50,25215125650893 / 12,034572667552496
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.landkreis-hof.de/dienstleistungen/anlagen-nach-der-industrieemissions-richtlinie-ie-rl-im-landkreis-hof/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.landkreis-hof.de/dienstleistungen/anlagen-nach-der-industrieemissions-richtlinie-ie-rl-im-landkreis-hof/ |