Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Willy Böhme GmbH & Co. KG
Kennnummer | 06-09-475-2104-0001 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S00680 |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Neukühschwitz 27 95111 Rehau |
Bundesland | Bayern |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | Willy Böhme GmbH & Co. KG |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 2 |
Betreiberinformation für die Öffentlichkeit | Kammerfilterpresse, Sortieranlage, Behandlung nach Gewerbeabfall-Verordnung, Städte- und Industriereinigung, Entsorgungsdienstleistungen |
Tätigkeiten
Nace-Code | 38.21 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Vertraulich zu haltende Informationen liegen vor für:
- Verbringung gefährlicher Abfälle [O]
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle [O]
- [O] Verfahrensrecht, faires Verfahren, strafrechtliche oder disziplinarische Untersuchung
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland (oder diese ist vertraulich zu halten)
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland (oder diese ist vertraulich zu halten)
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle (oder diese ist vertraulich zu halten)
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A00872 |
---|---|
Standort | 50,267180581332006 / 12,012918294744477
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verwertung oder eine Mischung aus Verwertung und Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 75 Tonnen pro Tag unter Vorbehandlung von Abfällen zur Verbrennung oder Mitverbrennung, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG fallen |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.landkreis-hof.de/dienstleistungen/anlagen-nach-der-industrieemissions-richtlinie-ie-rl-im-landkreis-hof/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://www.landkreis-hof.de/dienstleistungen/anlagen-nach-der-industrieemissions-richtlinie-ie-rl-im-landkreis-hof/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A00873 |
---|---|
Standort | 50,267180581332006 / 12,012918294744477
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Recycling/Rückgewinnung von anorganischen Materialien außer Metallen oder Metallverbindungen |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.landkreis-hof.de/dienstleistungen/anlagen-nach-der-industrieemissions-richtlinie-ie-rl-im-landkreis-hof/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | Kein Link |