Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Theodor Herbert GmbH & Co. KG
Kennnummer | 06-09-672-4116-0001 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S00900 |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Auweg 11 97786 Motten |
Bundesland | Bayern |
Flusseinzugsgebiet | Weser |
Muttergesellschaft | Theodor Herbert GmbH & Co. KG |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 38.22 - Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A01164 |
---|---|
Standort | 50,402237165414824 / 9,764321372481893
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.landkreis-badkissingen.de/buerger--politik/buergerservice/fachbereiche-und-abteilungen/bauen--umwelt/umweltschutz/immissionsschutz/1592.Ueberwachungsprogramm-des-Landratsamtes-Bad-Kissingen-fuer-den-Bereich-Immissionsschutz.html) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | Kein Link |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A01165 |
---|---|
Standort | 50,402237165414824 / 9,764321372481893
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Umverpackung vor der Übergabe an eine der anderen in den Punkten 5.1 und 5.2 aufgeführten Tätigkeiten |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.landkreis-badkissingen.de/buerger--politik/buergerservice/fachbereiche-und-abteilungen/bauen--umwelt/umweltschutz/immissionsschutz/1592.Ueberwachungsprogramm-des-Landratsamtes-Bad-Kissingen-fuer-den-Bereich-Immissionsschutz.html) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | Kein Link |