Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Böhm Entsorgungs GmbH
| Kennnummer | 06-09-779-0206-0001 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S01163 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Enkinger Weg 2 86753 Möttingen |
| Bundesland | Bayern |
| Flusseinzugsgebiet | Donau |
| Muttergesellschaft | Böhm Entsorgungs GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.12 - Sammlung gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 3.660 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 108 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
3.768 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 114.000 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
114.000 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A01478 |
|---|---|
| Standort | 48,813087497857104 / 10,584126433605899
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Recycling/Rückgewinnung von anorganischen Materialien außer Metallen oder Metallverbindungen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.donau-ries.de/bauen-wohnen/immissionsschutz/immissionsschutz/ueberwachungsberichte-und-genehmigungsbescheide) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.donau-ries.de/bauen-wohnen/immissionsschutz/immissionsschutz/anlagenpruefung-ueberwachung |