Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Biomasseheizkraftwerk
Kennnummer | 06-59941210414 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/80007914 |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Deponiestr. 14 65207 Wiesbaden, Stadt |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | ESWE Bioenergie |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 35.30 - Wärme- und Kälteversorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
123.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
4.310 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
4.310 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
13.100 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
13.100 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/80007914_5834_0 |
---|---|
Standort | 50,043073293043825 / 8,26296056070652
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Umverpackung vor der Übergabe an eine der anderen in den Punkten 5.1 und 5.2 aufgeführten Tätigkeiten |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: Ergebnisse der Vor-Ort-Besichtigungen werden nach dem hessischen Umweltinformationsgesetzes (HUIG) zugänglich gemacht. (https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2021-07/antrag_auf_zugang_zu_informationen_ueber_die_umwelt.pdf)) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Ja | https://rp-darmstadt.hessen.de/presse/%C3%B6ffentliche-bekanntmachungen/umweltinformationen-%C3%BCber-anlagen-nach-der-industrieemissions |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/80007914_5834_0InstPart |
---|---|
Art der Feuerung | — |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Abfallverbrennung |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.