Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
EVO - Pelletieranlage
Kennnummer | — |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/30004966 |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Kettelerstraße 99 63075 Offenbach a. M., St. |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Energieversorgung Offenbach AG (EVO) |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 38.21 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle |
---|---|
Haupttätigkeit | — |
Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/30004966_4620_0 |
---|---|
Standort | 50,10691025809365 / 8,778849894551495
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verwertung oder eine Mischung aus Verwertung und Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 75 Tonnen pro Tag unter Vorbehandlung von Abfällen zur Verbrennung oder Mitverbrennung, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG fallen |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: Ergebnisse der Vor-Ort-Besichtigungen werden nach dem hessischen Umweltinformationsgesetzes (HUIG) zugänglich gemacht. (https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2021-07/antrag_auf_zugang_zu_informationen_ueber_die_umwelt.pdf)) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Ja | https://rp-darmstadt.hessen.de/presse/%C3%B6ffentliche-bekanntmachungen/umweltinformationen-%C3%BCber-anlagen-nach-der-industrieemissions |