Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG
Kennnummer | 06-00087010435 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/30001082 |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Quarzstraße 8 63450 Hanau |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 23.19 - Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
62 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
64 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/30001082_94_0 |
---|---|
Standort | 50,12416038732489 / 8,928765615756415
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: Ergebnisse der Vor-Ort-Besichtigungen werden nach dem hessischen Umweltinformationsgesetzes (HUIG) zugänglich gemacht. (https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2021-07/antrag_auf_zugang_zu_informationen_ueber_die_umwelt.pdf)) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Ja | https://rp-darmstadt.hessen.de/presse/%C3%B6ffentliche-bekanntmachungen/umweltinformationen-%C3%BCber-anlagen-nach-der-industrieemissions |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/30001082_97_0 |
---|---|
Standort | 50,123836134083966 / 8,927996681221664
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Schmelzen mineral. Stoffe und Herstell. v. Mineralfasern |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: Ergebnisse der Vor-Ort-Besichtigungen werden nach dem hessischen Umweltinformationsgesetzes (HUIG) zugänglich gemacht. (https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2021-07/antrag_auf_zugang_zu_informationen_ueber_die_umwelt.pdf)) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Ja | https://rp-darmstadt.hessen.de/presse/%C3%B6ffentliche-bekanntmachungen/umweltinformationen-%C3%BCber-anlagen-nach-der-industrieemissions |