Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Pickenpack Seafoods GmbH
Kennnummer | 03-04-04040561740 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/04040561740 |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Schmiedestr. 16 26632 Ihlow |
Bundesland | Niedersachsen |
Flusseinzugsgebiet | Ems |
Muttergesellschaft | Pickenpack Seafoods GmbH |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 10.20 - Fischverarbeitung |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung v. Nahrungsmitteln/Getränkeprodukten aus tierischen Rohstoffen > 75 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur BeseitigungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
23 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
23 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
6.339 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
189 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
6.529 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/04040561740-1395 |
---|---|
Standort | 53,385249319853024 / 7,352083837978785
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Behandlung und Verarbeitung, außer ausschließlich Verpackung, der folgenden Rohstoffe, ob vorverarbeitet oder unverarbeitet, zur Herstellung von Lebensmitteln oder Futtermitteln aus tierischen und pflanzlichen Rohstoffen, sowohl in kombinierter als auch in getrennter Form |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |