Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Klärwerk Herrenhausen
Kennnummer | 03-06-06060553500 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/06060553500 |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Dünenweg 20 30419 Hannover |
Bundesland | Niedersachsen |
Flusseinzugsgebiet | Weser |
Muttergesellschaft | Stadtentwässerung Hannover |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
Tätigkeiten
Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
44.500 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
4.540.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
268.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
164.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
6.940 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.170 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
1.020 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
173 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
88 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
54 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
9 kg | — kg | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 1 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
7 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
1 kg | — kg | Diuron | 330-54-1 | 1 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
6 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
7 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.