Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Oltman, Ralf
| Kennnummer | — |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/45800300870 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Aschenstedter Str. 3 27801 Dötlingen |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Flusseinzugsgebiet | Weser |
| Muttergesellschaft | Oltmann, Ralf |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 01.50 - Gemischte Landwirtschaft |
|---|---|
| Haupttätigkeit | — |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/45800300870-0870 |
|---|---|
| Standort | 52,93807294783376 / 8,405678295745384
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Intensivhaltung oder -aufzucht von Mastschweinen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.oldenburg-kreis.de/umwelt-und-abfall/immissionsschutz/anlagen-nach-der-ied-richtlinie/ueberwachung-von-ied-anlagen/auflistung-der-tierhaltungsanlagen-nach-der-ied-richtlinie/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.oldenburg-kreis.de/umwelt-und-abfall/immissionsschutz/anlagen-nach-der-ied-richtlinie/genehmigungen-von-ied-anlagen/ |