Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Erika Geflügelfarm Carum GmbH & Co. KG
| Kennnummer | — |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/46000013548 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Lüscher Straße 10 49456 Bakum |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Flusseinzugsgebiet | Weser |
| Muttergesellschaft | Erika Geflügelfarm Carum GmbH & Co. KG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 01.47 - Haltung von Geflügel |
|---|---|
| Haupttätigkeit | — |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/46000013548-0001 |
|---|---|
| Standort | 52,70632757566264 / 8,083166641002672
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Intensivhaltung oder -aufzucht von Geflügel |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.landkreis-vechta.de/bauen-und-umwelt/natur-und-umwelt/industrieemissions-richtlinie/ied-inspektionsberichte-tierhaltungsanlagen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.landkreis-vechta.de/bauen-und-umwelt/natur-und-umwelt/industrieemissions-richtlinie/ied-inspektionsberichte-tierhaltungsanlagen.html |