Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Castor Plastics GmbH
Kennnummer | 07-01-636147 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/1000955 |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Industriestr. 1 56291 Pfalzfeld |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Castor Plastics GmbH |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.16 - Herstellung von Kunststoffen in Primärformen |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/1000955_7674_0 |
---|---|
Standort | 50,106666750212945 / 7,579259847076015
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://sgdnord.rlp.de/de/arbeits-immissions-und-verbraucherschutz/immissionsschutz/industrieemissionen/umweltinspektionen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Nein | Nein | Kein Link |