Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Moritz J. Weig GmbH & Co. KG
Kennnummer | 07-01-126351 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/1000136 |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Polcher Str. 113 56727 Mayen |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Moritz J. Weig GmbH & Co. KG |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 5 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 17.12 - Herstellung von Papier, Karton und Pappe |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Papier und Pappe und sonstigen primären Holzprodukten > 20 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
281.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB) |
105.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
113.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
14.700 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.060 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
15.760 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
10.500 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
222 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
10.722 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/1000136_7381_226G |
---|---|
Standort | 50,32116890626207 / 7,234031684837876
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://sgdnord.rlp.de/de/arbeits-immissions-und-verbraucherschutz/immissionsschutz/industrieemissionen/umweltinspektionen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Nein | Nein | Kein Link |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/1000136_7381_226 |
---|---|
Art der Feuerung | Andere |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 199,0 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
105,0 | Stickoxide (NOX) | — |
0,26 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
0,16 | Staub | — |
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/1000136_7381_164714 |
---|---|
Standort | 50,31356522241114 / 7,220829085236682
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 50 Tonnen pro Tag unter Vorbehandlung von Abfällen zur Verbrennung oder Mitverbrennung, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser fallen |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://sgdnord.rlp.de/de/arbeits-immissions-und-verbraucherschutz/immissionsschutz/industrieemissionen/umweltinspektionen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Nein | Nein | Kein Link |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/1000136_164746_0 |
---|---|
Standort | 50,32227945997317 / 7,2349036925938055
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Unabhängig betriebene Behandlung von Abwasser, das nicht unter die Richtlinie 91/271/EWG fällt und von einer Anlage abgeleitet wird, die unter Kapitel II der Richtlinie 2010/75/EU fällt |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://sgdnord.rlp.de/de/arbeits-immissions-und-verbraucherschutz/immissionsschutz/industrieemissionen/umweltinspektionen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://sgdnord.rlp.de/de/arbeits-immissions-und-verbraucherschutz/immissionsschutz/industrieemissionen/genehmigungen-anordnungen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/1000136_7381_0 |
---|---|
Standort | 50,32086966925166 / 7,2344642258540635
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Papier und Pappe |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://sgdnord.rlp.de/de/arbeits-immissions-und-verbraucherschutz/immissionsschutz/industrieemissionen/umweltinspektionen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Nein | Nein | Kein Link |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/1000136_7381_164711 |
---|---|
Standort | 50,31356522241114 / 7,220829085236682
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für nicht gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 3 Tonnen pro Stunde |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://sgdnord.rlp.de/de/arbeits-immissions-und-verbraucherschutz/immissionsschutz/industrieemissionen/umweltinspektionen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Nein | Nein | Kein Link |